HamTetra logo

HamTetraPortugalEstatísticas

Dashboard
Janela temporal
Estações online
18
Estações offline
48
Tempo em QSO
5h 08m
Transmissões
1500
Atividade · por hora
Tempo em QSO por bucket pico 41m 41s
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
Última atividade · 24 h
HoraCallsignTGDuração
25.08 00:06:16 LUSOFONA #1 47s
25.08 00:05:22 LUSOFONA #1 35s
25.08 00:04:41 LUSOFONA #1 31s
25.08 00:04:05 LUSOFONA #1 20s
25.08 00:03:33 LUSOFONA #1 27s
25.08 00:03:01 LUSOFONA #1 59s
25.08 00:01:50 LUSOFONA #1 4s
25.08 00:01:37 LUSOFONA #1 0s
25.08 00:00:49 LUSOFONA #1 31s
25.08 00:00:27 EA2-Master #2140 12s
24.08 23:56:30 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:55:56 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:52:48 LUSOFONA #1 0s
24.08 23:52:43 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:52:39 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:44:07 CU2ARA #2689 0s
24.08 23:43:52 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:39:59 LUSOFONA #1 31s
24.08 23:36:27 LUSOFONA #1 4s
24.08 23:36:04 LUSOFONA #1 2s
24.08 23:33:11 LUSOFONA #1 0s
24.08 23:33:07 LUSOFONA #1 1s
24.08 23:33:07 LUSOFONA #1 0s
24.08 23:31:41 EA2-Master #2140 4s
24.08 23:31:32 EA2-Master #2140 11s
Top callsigns
CallsignTempoTXÚltima
LUSOFONA 3h 39m 1077 25.08 00:06:16
EA2-Master 1h 20m 336 25.08 00:00:27
CU2ARA 6m 44s 61 24.08 23:44:07
F-Master 44s 6 24.08 21:03:27
TG26891 25s 14 24.08 22:44:14
PARROT 6s 1 24.08 23:30:50
CT2KEV 4s 2 24.08 12:39:52
CR7BQS 2s 1 24.08 23:30:43
CQ0EIMT-R 1s 1 24.08 09:26:04
CT2FUO 1s 1 24.08 08:26:19
Top talkgroups
TGNomeTempoTXCalls
#1 Conferência Lusófona 3h 39m 1080 3
#2140 TETRA EA2 1h 20m 336 1
#2689 Allstar Açores 6m 44s 61 1
#208 France 44s 6 1
#26891 TETRA ↔ DMR 25s 14 1
#9990 8s 2 2
#268 Nacional 1s 1 1
Talkgroups · directório
Conferência Lusófona #1
3h 39m tempo 1080 TX 3 calls
TETRA EA #214
0s tempo 0 TX 0 calls
TETRA RO #226
0s tempo 0 TX 0 calls
Nacional #268
1s tempo 1 TX 1 calls
TETRA EA2 #2140
1h 20m tempo 336 TX 1 calls
Allstar Açores #2689
6m 44s tempo 61 TX 1 calls
TETRA ↔ DMR #26891
25s tempo 14 TX 1 calls