HamTetra logo

HamTetraPortugalEstatísticas

Dashboard
Janela temporal
Estações online
20
Estações offline
46
Tempo em QSO
3h 06m
Transmissões
1114
Atividade · por hora
Tempo em QSO por bucket pico 37m 41s
00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h
Última atividade · 24 h
HoraCallsignTGDuração
13.08 00:00:57 LUSOFONA #1 32s
12.08 23:53:42 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:52:06 EA2-Master #2140 0s
12.08 23:51:48 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:47:32 LUSOFONA #1 3s
12.08 23:47:25 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:22:07 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:22:06 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:21:11 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:20:01 CU2ARA #2689 0s
12.08 23:19:48 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:19:40 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:19:33 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:17:10 LUSOFONA #1 3s
12.08 23:16:40 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:16:28 LUSOFONA #1 5s
12.08 23:16:22 LUSOFONA #1 0s
12.08 23:16:14 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:16:08 LUSOFONA #1 1s
12.08 23:16:01 LUSOFONA #1 2s
12.08 23:14:49 CU2ARA #2689 0s
12.08 23:13:30 CU2ARA #2689 0s
12.08 23:12:19 CU2ARA #2689 0s
12.08 23:05:12 CU2ARA #2689 0s
12.08 23:04:29 LUSOFONA #1 31s
Top callsigns
CallsignTempoTXÚltima
LUSOFONA 2h 07m 738 13.08 00:00:57
CU2ARA 29m 13s 272 12.08 23:20:01
CR7BQS 23m 02s 30 12.08 21:06:39
CT2KEV 2m 15s 13 12.08 09:51:32
EA2-Master 1m 31s 13 12.08 23:52:06
CQ0EIMT-R 58s 20 12.08 21:39:30
F-Master 34s 6 12.08 16:18:39
TG26891 34s 11 12.08 21:35:21
CS5NRA 7s 1 12.08 02:11:40
CS7BLE 7s 3 12.08 06:25:05
F8KGS-R 4s 1 12.08 16:24:15
CQ0ELX-R 3s 3 12.08 14:23:43
CQ0EBJA-R 0s 1 12.08 02:59:37
CS7AGH 0s 1 12.08 10:16:48
CS7BAX 0s 1 12.08 10:47:20
Top talkgroups
TGNomeTempoTXCalls
#1 Conferência Lusófona 2h 33m 788 4
#2689 Allstar Açores 29m 21s 273 2
#2140 TETRA EA2 1m 44s 15 2
#26891 TETRA ↔ DMR 41s 14 2
#208 France 34s 6 1
#268 Nacional 24s 15 5
#26810 PT Bridge NXDN PT 7s 1 1
#208963 RPT Capelle L.G. JO11ea 4s 1 1
#214 TETRA EA 1s 1 1
Talkgroups · directório
Conferência Lusófona #1
2h 33m tempo 788 TX 4 calls
TETRA EA #214
1s tempo 1 TX 1 calls
TETRA RO #226
0s tempo 0 TX 0 calls
Nacional #268
24s tempo 15 TX 5 calls
TETRA EA2 #2140
1m 44s tempo 15 TX 2 calls
Allstar Açores #2689
29m 21s tempo 273 TX 2 calls
TETRA ↔ DMR #26891
41s tempo 14 TX 2 calls