Estações online
19
Estações offline
47
Tempo em QSO
5h 31m
Transmissões
1550
Atividade · por hora
Tempo em QSO por bucket
pico 41m 41s
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
01h
Última atividade · 24 h
| Hora | Callsign | TG | Duração |
|---|---|---|---|
| 25.08 01:05:01 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 01:04:37 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 01:03:05 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 25.08 01:02:47 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 25.08 01:02:34 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 01:02:14 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 01:01:53 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 25.08 01:01:32 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 25.08 01:01:25 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 01:00:49 | LUSOFONA | #1 | 31s |
| 25.08 01:00:27 | EA2-Master | #2140 | 12s |
| 25.08 00:51:38 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:27 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:25 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:22 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 00:51:18 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:16 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:12 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:11 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:08 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:51:07 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:48:09 | LUSOFONA | #1 | 2s |
| 25.08 00:48:07 | LUSOFONA | #1 | 0s |
| 25.08 00:48:05 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 25.08 00:47:58 | LUSOFONA | #1 | 1s |
Top callsigns
| Callsign | Tempo | TX | Última |
|---|---|---|---|
| LUSOFONA | 3h 58m | 1124 | 25.08 01:05:01 |
| EA2-Master | 1h 20m | 336 | 25.08 01:00:27 |
| CU2ARA | 6m 44s | 60 | 24.08 23:44:07 |
| CR7BQS | 3m 35s | 6 | 25.08 00:33:07 |
| F-Master | 44s | 6 | 24.08 21:03:27 |
| TG26891 | 23s | 13 | 24.08 22:44:14 |
| PARROT | 6s | 1 | 24.08 23:30:50 |
| CT2KEV | 4s | 2 | 24.08 12:39:52 |
| CQ0EIMT-R | 1s | 1 | 24.08 09:26:04 |
| CT2FUO | 1s | 1 | 24.08 08:26:19 |
Top talkgroups
| TG | Nome | Tempo | TX | Calls |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Conferência Lusófona | 4h 02m | 1132 | 4 |
| #2140 | TETRA EA2 | 1h 20m | 336 | 1 |
| #2689 | Allstar Açores | 6m 44s | 60 | 1 |
| #208 | France | 44s | 6 | 1 |
| #26891 | TETRA ↔ DMR | 23s | 13 | 1 |
| #9990 | — | 8s | 2 | 2 |
| #268 | Nacional | 1s | 1 | 1 |
Talkgroups · directório
Conferência Lusófona
#1
4h 02m tempo
1132 TX
4 calls
TETRA EA
#214
0s tempo
0 TX
0 calls
TETRA RO
#226
0s tempo
0 TX
0 calls
Nacional
#268
1s tempo
1 TX
1 calls
TETRA EA2
#2140
1h 20m tempo
336 TX
1 calls
Allstar Açores
#2689
6m 44s tempo
60 TX
1 calls
TETRA ↔ DMR
#26891
23s tempo
13 TX
1 calls