Estações online
18
Estações offline
48
Tempo em QSO
3h 12m
Transmissões
1126
Atividade · por hora
Tempo em QSO por bucket
pico 37m 41s
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
01h
Última atividade · 24 h
| Hora | Callsign | TG | Duração |
|---|---|---|---|
| 13.08 01:35:34 | LUSOFONA | #1 | 4s |
| 13.08 01:24:04 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 13.08 01:24:01 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 13.08 01:08:34 | LUSOFONA | #1 | 4s |
| 13.08 01:08:11 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 13.08 01:07:39 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 13.08 01:04:36 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 13.08 01:04:35 | LUSOFONA | #1 | 1s |
| 13.08 01:03:09 | LUSOFONA | #1 | 31s |
| 13.08 00:59:32 | LUSOFONA | #1 | 0s |
| 13.08 00:35:42 | CU2ARA | #2689 | 4s |
| 13.08 00:35:33 | CU2ARA | #2689 | 1s |
| 13.08 00:35:14 | CU2ARA | #2689 | 0s |
| 13.08 00:34:20 | LUSOFONA | #1 | 3s |
| 13.08 00:33:28 | CU2ARA | #2689 | 3s |
| 13.08 00:29:05 | CU2ARA | #2689 | 1s |
| 13.08 00:29:00 | CU2ARA | #2689 | 19s |
| 13.08 00:28:38 | CU2ARA | #2689 | 2s |
| 13.08 00:28:35 | CU2ARA | #2689 | 9s |
| 13.08 00:28:25 | CU2ARA | #2689 | 4s |
| 13.08 00:28:20 | CU2ARA | #2689 | 12s |
| 13.08 00:28:03 | CU2ARA | #2689 | 28s |
| 13.08 00:27:35 | CU2ARA | #2689 | 20s |
| 13.08 00:27:10 | CU2ARA | #2689 | 29s |
| 13.08 00:26:40 | CU2ARA | #2689 | 38s |
Top callsigns
| Callsign | Tempo | TX | Última |
|---|---|---|---|
| LUSOFONA | 2h 07m | 742 | 13.08 01:35:34 |
| CU2ARA | 36m 09s | 287 | 13.08 00:35:42 |
| CR7BQS | 23m 02s | 30 | 12.08 21:06:39 |
| CT2KEV | 2m 15s | 13 | 12.08 09:51:32 |
| EA2-Master | 1m 20s | 11 | 12.08 23:52:06 |
| CQ0EIMT-R | 58s | 20 | 12.08 21:39:30 |
| F-Master | 34s | 6 | 12.08 16:18:39 |
| TG26891 | 24s | 6 | 12.08 21:35:21 |
| CS5NRA | 7s | 1 | 12.08 02:11:40 |
| CS7BLE | 7s | 3 | 12.08 06:25:05 |
| F8KGS-R | 4s | 1 | 12.08 16:24:15 |
| CQ0ELX-R | 3s | 3 | 12.08 14:23:43 |
| CQ0EBJA-R | 0s | 1 | 12.08 02:59:37 |
| CS7AGH | 0s | 1 | 12.08 10:16:48 |
| CS7BAX | 0s | 1 | 12.08 10:47:20 |
Top talkgroups
| TG | Nome | Tempo | TX | Calls |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Conferência Lusófona | 2h 33m | 792 | 4 |
| #2689 | Allstar Açores | 36m 17s | 288 | 2 |
| #2140 | TETRA EA2 | 1m 33s | 13 | 2 |
| #208 | France | 34s | 6 | 1 |
| #26891 | TETRA ↔ DMR | 31s | 9 | 2 |
| #268 | Nacional | 24s | 15 | 5 |
| #26810 | PT Bridge NXDN PT | 7s | 1 | 1 |
| #208963 | RPT Capelle L.G. JO11ea | 4s | 1 | 1 |
| #214 | TETRA EA | 1s | 1 | 1 |
Talkgroups · directório
Conferência Lusófona
#1
2h 33m tempo
792 TX
4 calls
TETRA EA
#214
1s tempo
1 TX
1 calls
TETRA RO
#226
0s tempo
0 TX
0 calls
Nacional
#268
24s tempo
15 TX
5 calls
TETRA EA2
#2140
1m 33s tempo
13 TX
2 calls
Allstar Açores
#2689
36m 17s tempo
288 TX
2 calls
TETRA ↔ DMR
#26891
31s tempo
9 TX
2 calls